



Hoka Clifton 10 BHRS Mujer
El precio original era: 160,00 €.112,95 €El precio actual es: 112,95 €.
Las Clifton, con 10 años de experiencia a sus espaldas, te ofrecen el rendimiento que necesitas para tus carreras diarias. Incorporan una diferencia de altura entre el talón y la puntera de 3 mm adicionales para ofrecer una amortiguación y una comodidad inigualables.
Las Clifton, con 10 años de experiencia a sus espaldas, te ofrecen el rendimiento que necesitas para tus carreras diarias. Incorporan una diferencia de altura entre el talón y la puntera de 3 mm adicionales para ofrecer una amortiguación y una comodidad inigualables. Siente una gran suavidad con cada paso que des. Las Clifton, ahora más cómodas que nunca, pero manteniendo la amortiguación ultraligera que las ha hecho famosas; hemos mejorado el ajuste y añadido un empeine con tejido jacquard transpirable con doble cierre de cordones para que la lengüeta no se mueva.
Principales Características
- Tejido de punto jacquard.
- Detalles de empeine reflectantes.
- MetaRocker™ suave.
- Estructura Active Foot Frame™ centrada en la parte trasera del pie.
- Entresuela de CMEVA.
- Drop 8mm.
- Pesp 227gr.
Guía de tallas
Tallas HOKA
| U.K. | E.U. | U.S. (Men’s) | U.S. (Women’s) | Japan (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 36 | 4 | 5.5 | 22 |
| 4 | 36 2/3 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 4.5 | 37 1/3 | 5 | 6.5 | 23 |
| 5 | 38 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 5.5 | 38 2/3 | 6 | 7.5 | 24 |
| 6 | 39 1/3 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 6.5 | 40 | 7 | 8.5 | 25 |
| 7 | 40 2/3 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 7.5 | 41 1/3 | 8 | 9.5 | 26 |
| 8 | 42 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 8.5 | 42 2/3 | 9 | 10.5 | 27 |
| 9 | 43 1/3 | 9.5 | 11 | 27.5 |
| 9.5 | 44 | 10 | 11.5 | 28 |
| 10 | 44 2/3 | 10.5 | 12 | 28.5 |
| 10.5 | 45 1/3 | 11 | 12.5 | 29 |
| 11 | 46 | 11.5 | 13 | 29.5 |
| 11.5 | 46 2/3 | 12 | 13.5 | 30 |
| 12 | 47 1/3 | 12.5 | 14 | 30.5 |
| 12.5 | 48 | 13 | 14.5 | 31 |
| 13 | 48 2/3 | 13.5 | 15 | 31.5 |
| 13.5 | 49 1/3 | 14 | 15.5 | 32 |
| 14.5 | 50 | 15 | 16 | 33 |








